Zaha centro
chapa perforada decorativa

INFORMACIÓN TÉCNICA
LÍNEA
Chapa perforada decorativa
NOMBRE
Zaha centro
TIPO DE PERFORACIÓN
Redondo
TAMAÑO DE PERFORACIÓN
32mm, 30mm, 25mm, 20mm, 15mm, 10mm, 8mm, 5mm, 3mm
ÁREA ABIERTA
14.7%
MATERIALES ESTÁNDAR
MATERIAL | MEDIDAS | ESPESOR |
---|---|---|
Acero |
|
|
Acero galvanizado |
|
|
Acero inoxidable |
|
|
Aluminio |
|
|
Chapa revestida |
|
|
Aluminio compuesto |
|
|
MATERIAL | MEDIDAS | ESPESOR |
---|---|---|
Acero | 1000x2000mm 1220x2440mm 1500x3000mm | 0.7mm 0.9mm 1.25mm 1.6mm 2.1mm 2.5mm 3.2mm |
Acero galvanizado | 1000x2000mm 1220x2440mm | 0.7mm 0.9mm 1.25mm 1.6mm 2.1mm |
Acero inoxidable | 1000x2000mm 1250x2500mm 1500x3000mm | 0.7mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm |
Aluminio | 1000x2000mm 1200x2400mm 1350x3000mm | 0.8mm 1mm 1.2mm 1.5mm 2mm |
Chapa revestida | 1220x2440mm | 0.9mm |
Aluminio compuesto | 1250x2500mm 1500x3000mm | 4mm |
MATERIAL | MEDIDAS | ESPESOR |
---|---|---|
Acero | 1000 x 2000mm 1220 x 2440mm 1500 x 3000mm | 0.7 mm 0.9 mm 1.25 mm 1.6 mm 2.1 mm 2.5 mm 3.2 mm |
Acero galvanizado | 1000 x 2000mm 1220 x 2440mm | 0.7 mm 0.9 mm 1.25 mm 1.6 mm |
Acero inoxidable | 1000 x 2000mm 1250 x 2500mm 1500 x 3000mm | 0.7 mm 0.9 mm 1.2 mm 1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm |
Aluminio | 1000 x 2000 mm 1200 x 2400 mm 1350 x 3000 mm | 0.8 m 1 mm 1.2 mm 1.5 mm 2 mm |
Chapa revestida | 1220 x 2440 mm | 0.9 mm |
Aluminio compuesto | 1250 x 2500mm 1500 x 3000mm | 4 mm |
* Medidas de chapa desplegada. Consultar disponibilidad.
COLORES
Dependiendo del diseño de la pieza y el material elegido para producirlo, se la somete a distintos tratamientos para la aplicación del color. Utilizamos pintura electrostática para crear un acabado uniforme y duradero, y evitar las burbujas que pueden ocurrir con las tradicionales pinturas líquidas.
Contamos con un catálogo de colores estándar, pero podemos desarrollar colores especiales según la cantidad de piezas a fabricar.
No trabajamos con tratamientos de cromado ya que dañan el medio ambiente y el contacto con la piel no es recomendado en la mayoría de los países.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Completá el formulario, nos comunicaremos a la brevedad.